(资料图片仅供参考)
6月28日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、工业富联) href=/601138/>工业富联(601138)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、中际旭创) href=/300308/>中际旭创(300308)、科大讯飞) href=/002230/>科大讯飞(002230)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
3 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 688111 | 金山办公 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 603806 | 福斯特 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 601857 | 中国石油 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 002371 | 北方华创 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 300418 | 昆仑万维 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 300502 | 新易盛 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 000651 | 格力电器 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)